| 000 | 00387nmm a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220517s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cUofM | ||
| 041 | _hFrench | ||
| 100 | _aHorn Abbot | ||
| 245 | 0 |
_aQuelques Arpents de Pièges _b- Jeu Maitre-Edition Genus |
|
| 260 | _a1983 | ||
| 260 | _bHorn Abbot | ||
| 300 | _aGAME | ||
| 520 | _aTrivial Pursuit French Edition | ||
| 942 | _cGAME | ||
| 999 |
_c2430 _d2430 |
||